| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Непарна пре подне – парна по подне | Парна пре подне – непарна по подне |
1. | Јелена Ђорђевић | среда, 15.55 – 16.40 | четвртак 11.35 – 12.20 |
2. | Татјана јаковљевић | понедељак,16.45 – 17.30 | четвртак, 10.00 – 10.40 |
3. | Зорица Смиљанић | Понедељак, 9:55 – 10:40 | Среда, 15:55 – 16:40 |
4. | Ана Гавриловић | уторак 10.45 – 11.30 | уторак 14.50-15.35 |
5. | Гордана Пршић | петак 10.45 – 11.30 | петак 17.35 – 18.20 |
6. | Сања Бојовић | четвртак, 16.00- 16.40 | понедељак, 10.45-11.30 |
7. | Јелена Кеча | среда, 16:45 – 17:30 | среда, 9.55 – 10.40 (3.час) |
8. | Катарина Павловић | петак, 17.30 -18.15 | петак, 11.30 – 12.15 |
9. | Радуша Марчетић | среда, 11.30 – 12.15 | среда, 14.50 – 15.35 |
10. | Иван Јегдић | Уторак 14:00-14:45 | Уторак 14:45-15:35 |
11. | Матија Недељковић | Четвртак 14:00-14:45 | Понедељак 11:35-12:20 |
12. | Драгана Тошић | петак, 11:30- 12:15 | среда 14:15-14:45 |
13. | Тамара Бјелогрлић Симић | понедељак 16:45- 17:30 | среда 10:45- 11:30 |
14. | Марија Радивојевић | среда 16:45-17:30 | четвртак 15:55-16:40 |
15. | Татјана Павлица | петак 14.50-15.35 | петак 17.30 |
16. | Радмила Каралеић | уторак 8:45-9:35 | четвртак 14:45-15:30 |
17. | Тања Мастиловић | среда 15.55 – 16.40 (3.час) | петак, 9.55 – 10.40 (3.час) |
18. | Славица Кљајчин | уторак 16.45- 17.30 ( 4.час) | уторак 17.30 -18.20 (5.час) |
19. | Драгана Протић Малис | четвртак 8.50-9.35 | четвртак 14.00-14.45 |
20. | Јелена Јовановић | петак, 9:55 – 10:40 | среда, 14:50 – 15:35 |
21. | Снежана Николић | петак 13:10 | петак 15:35 |
22. | Јасмина Новковић | четвртак 10:45-11:30 | понедељак 16:45-16:30 |
23. | Дејан Илић | петак, 19:10 | среда, 17:30 |
24. | Бинаса Стојић | четвртак 8.50-9.35 | среда 14.50-15.35 |
25. | Шандор Доци | Четвртак 09:55 – 10:40 | Уторак 17:35 – 18:20 |
26. | Славиша Пршић | уторак 13.15 – 14.00 | среда16.45 – 17.30 |
27. | Ивана Глоговац | четвртак 12.25 – 13.10 | четвртак 16.45 – 17.30 |
28. | Никола Огненов | Понедељак 10.45-11.30 | Четвртак 16:40-17:25 |
29. | Весна Филић Јанковић | петак, 15.55- 16.40 | среда, 10.45- 11.30 |
30. | Данка Радмиловић | среда 12:25-13:10 | петак15:55- 16:40 |
31. | Милан Ратковић | понедељак 14.00 – 14.45 | среда 14.00 – 14.45 |
32. | Горана Влашчић | понедељак 11.35-12.20 | понедељак 14.00-14.45 |
© DataHelp All Rights Reserved.